bmd	sex
0.972	1
0.732	1
0.874	1
0.943	1
1.024	1
0.755	1
0.779	1
1.007	1
0.816	1
0.755	1
0.871	1
0.721	1
0.727	1
0.796	1
0.612	1
0.775	1
0.849	1
0.773	1
0.649	1
0.865	1
0.905	2
1.016	2
0.873	2
0.74	2
0.861	2
0.817	2
0.897	2
0.962	2
0.851	2
0.821	2
0.763	2
0.876	2
0.944	2
0.993	2
0.774	2
0.785	2
0.892	2
1.076	2
0.888	2
0.865	2
